Nährwerttabelle
Einzelgewürze, Tees ohne kandierte Früchte und Gewürzmischungen sowie Gewürzkräuter sind von der Nährwerttabellenpflicht nach LMIV Artikel 9. Abs. 1 Buchst. I. ausgenommen.
Heinls Gewürzsenf 125g / 200g
Kalorien | 123 per 100g |
Fett | 4 g |
davon gesättigte | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 9 g |
Salz | 9 g |
Eiweiß |
6g |
Heinls Zwiebelmarmelade 125g/ 200g
Kalorien |
221 per 100g
|
Fett | 0 |
davon gesättigte | 0 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 35 g |
Eiweiß | 0,3g |
Salz | 5 g |
Heinls Fruchtmarmeladen : Aprikose/Himbeer/Erdbeere/Kirsch/ Himbeer-Koriander 200g
Kalorien |
235 per 100g
|
Fett | 0 |
davon gesättigte | 0 g |
Kohlenhydrate | 66g |
davon Zucker | 60g |
Salz | 0 |
Eiweiß | 0,3 g |
Getrocknete Tomaten in Öl
Kalorien |
150 per 100g
|
Fett | 6 g |
davon gesättigte | 3 g |
Kohlenhydrate | 15,9 g |
Salz | 6 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Kandierte Oliven 100g
Kalorien |
345 per 100g
|
Fett | 20 g |
davon gesättigte | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 43g |
Salz | 10g |
Eiweiß | 1 g |
Knoblauchöl 200ml
Kalorien |
884 per 100ml
|
Fett | 100 g |
davon gesättigte | 8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Salz | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Olivenöl 200ml
Kalorien |
884 per 100ml
|
Fett | 100 g |
davon gesättigte | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Salz | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Trüffelöl 200ml
Kalorien |
884 per 100ml
|
Fett | 100 g |
davon gesättigte | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Salz | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Hugenottengewürz 30g
Keine angaben notwendig da Gewürzmischung
Kalorien |
0
|
Fett | 100 g |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Salz | 0 g |
Fischgewürz 40g
Kalorien |
320 per 100g
|
Fett | 6,8 g |
davon gesättigte | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 19 g |
Salz | 11,7 g |
Eiweiß | 36 g |
Heinls BBQ 40g
Kalorien |
337 per 100g
|
Fett | 6,5 g |
davon gesättigte | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 42 g |
Salz | 0,41 g |
Eiweiß | 19 g |
Ras el Hanout 40g
Keine angaben notwendig da Gewürzmischung
Kalorien |
0 g
|
Fett | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Salz | 0,41 g |
Heinls Curry Jaipur 40g
Kalorien |
319 per 100 g
|
Fett | 8,9 g |
davon gesättigte | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 42 g |
Salz | 5 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Heinls Curry Madras 40g
Kalorien |
343 per 100 g
|
Fett | 8,9 g |
davon gesättigte | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 28 g |
Salz | 5 g |
Eiweiß | 10,9 g |
Heinls Curry Exotisch 40g
Kalorien |
323 per 100 g
|
Fett | 8,9 g |
davon gesättigte | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
davon Zucker | 39 g |
Salz | 4 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Knoblauchpfeffer 40g
Keine Angaben notwendig da Gewürzmischung
Kalorien |
|
Fett | |
Eiweiß | |
Kohlenhydrate | |
davon Zucker | |
Salz | |
American-Rub 40g
Kalorien |
295 per 100g |
Fett | 3,4 g |
davon gesättigte | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 31 g |
Salz | 9,7 g |
Eiweiß | 31 g |
Heinls Gulasch 40g
Kalorien |
333 per 100g |
Fett | 6,7 g |
davon gesättigte | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 42 g |
Salz | 0,35 g |
Eiweiß | 18 g |
Kräuter der Provence 15 g
Keine Angaben notwendig da Kräutermischung
Kalorien |
0 |
Fett | 0 |
Eiweiß | 0 |
Kohlenhydrate | 0 |
davon Zucker | 0 |
Salz | 0 |
Saladins Gewürze 40 g
Kalorien |
281 per 100g |
Fett | 7,1 |
davon gesättigte | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 36 g |
Salz | 0,02 g |
Eiweiß | 11 g |
Baharat 40 g
Keine Angaben notwendig da Gewürzmischung
Kalorien |
0 |
Fett | 0 |
Eiweiß | 0 |
Kohlenhydrate | 0 |
davon Zucker | 0 |
Salz | 0 |
Argentino 40 g
Kalorien |
328 per 100g |
Fett | 7,1 g |
davon gesättigte | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 31 g |
Salz | 7,3 g |
Eiweiß | 30g |
Entengewürz 70 g
Kalorien |
180 per 100g |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 22 g |
davon Zucker | 10 g |
Salz | 60 g |
Eiweiß | 5,7 g |
African-Rub 40 g
Kalorien |
300 per 100g |
Fett | 8,6 g |
davon gesättigte | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 34 g |
Salz | 7,3 g |
Eiweiß | 11 g |
Geräucherte Paprika 40 g
Keine Angaben notwendig da Gewürzmischung
Kalorien |
o |
Fett | o |
Eiweiß | o |
Kohlenhydrate | o |
davon Zucker | 0 |
Salz | 0 |
Kräuterpfeffer 40 g
Kalorien |
298 per 100g |
Fett | 7,6 g |
davon gesättigte | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 45g |
davon Zucker | 42g |
Salz | 3g |
Eiweiß | 12 g |
Omas Schweinebraten 40 g
Keine Angaben notwendig da Gewürzmischung
Kalorien |
o |
Fett | 0g |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Salz | 0g |
Smoky Salt 40 g
Kalorien |
208 per 100g |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 7,2 g |
Salz | 81,6 g |
Eiweiß | 2 g |
Zitronenpfeffer 40 g
Kalorien |
210 per 100g |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 37 g |
Salz | 0,02 g |
Eiweiß | 5 g |
Hugenottengewürzpralinen 105 g
Kalorien |
538 per 100g |
Fett | 39 g |
davon gesättigte | 25 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 36 g |
Salz | 0,17 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Kandierte Oliven schokoliert 100 g
Kalorien |
474 per 100g |
Fett | 33 g |
davon gesättigte | 18 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Zucker | 49 g |
Salz | 0,45 g |
Eiweiß | 4,1 g |
Wintermandeln 100 g
Kalorien |
592 per 100g |
Fett | 44 g |
davon gesättigte | 19 g |
Kohlenhydrate | 33 g |
davon Zucker | 30 g |
Salz | 0,14 g |
Eiweiß | 12,2 g |
Heinls 9 Sünden 100 g
Kalorien |
575 per 100g |
Fett | 43 g |
davon gesättigte | 28 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 30 g |
Salz | 0,19 g |
Eiweiß | 12 g |
Heinls Balsam-Essig 200ml
Kalorien |
113 per 100ml |
Fett | 0 g |
davon gesättigte | 0 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 24 g |
Salz | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Heinls Gourmet-Essig 200ml
Kalorien |
167 per 100ml |
Fett | 0 g |
davon gesättigte | 0 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 34 g |
Salz | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Tees mit kandierten Früchten (allgemein)
Kalorien |
22 per 100g |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Salz | 0,01 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Heinls No I. 80g
Kalorien |
185 per 100g |
Fett | 9 g |
davon gesättigte | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
davon Zucker | 22 g |
Salz | 9,7 g |
Eiweiß | 12 g |
Schokoladenherz mit Erdbeerstaub, 80g
Kalorien |
595 per 100g |
Fett | 41 g |
davon gesättigte | 25 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 49 g |
Salz | 0,17 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Aprikose in Zartbitterschokolade, 150g
Kalorien |
351 per 100g |
Fett | 13 g |
davon gesättigte | 7,5 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 48 g |
Salz | 0,02 g |
Eiweiß | 4,1 g |
Ingwer in Vollmilchschokolade, 150g
Kalorien |
398 per 100g |
Fett | 11 g |
davon gesättigte | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 61 g |
Salz | 0,07 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Banane in Zartbitterschokolade, 150g
Kalorien |
388 per 100g |
Fett | 13 g |
davon gesättigte | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 60g |
davon Zucker | 50 g |
Salz | 0,00 g |
Eiweiß | 4,1 g |
Datteln in Zartbitterschokolade, 150g
Kalorien |
396 per 100g |
Fett | 13 g |
davon gesättigte | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 66g |
davon Zucker | 57 g |
Salz | 0,00 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Ananas in Vollmilchschokolade, 150g
Kalorien |
438 per 100g |
Fett | 12 g |
davon gesättigte | 7,5g |
Kohlenhydrate | 80g |
davon Zucker | 69 g |
Salz | 0,54 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Schokoladentafel "Gewürzhase" 80g
Kalorien |
598 per 100g |
Fett | 42 g |
davon gesättigte | 26g |
Kohlenhydrate | 48g |
davon Zucker | 48 g |
Salz | 0,22 g |
Eiweiß | 7,2g |
Osterhase, Bio und Vegan
Kalorien |
610 per 100g |
Fett | 43 g |
davon gesättigte | 27g |
Kohlenhydrate | 54g |
davon Zucker | 37 g |
Salz | 0,03 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Schweinebratensauce
Kalorien |
290 per 100ml |
Fett | 3 g |
davon gesättigte | 3 g |
Kohlenhydrate74 | g |
davon Zucker | 37 g |
Salz | 15 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Rinderbratensauce
Kalorien |
310 per 100ml |
Fett | 8 g |
davon gesättigte | 7 g |
Kohlenhydrate | 74 g |
davon Zucker | 32 g |
Salz | 18 g |
Eiweiß | 4,8 g |
Curry-Cocos-Sauce
Kalorien |
320 per 100ml |
Fett | 9 g |
davon gesättigte | 9 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 23 g |
Salz | 18 g |
Eiweiß | 22 g |
Waldpilzsauce
Kalorien |
220 per 100ml |
Fett | 10 g |
davon gesättigte | 10 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 21g |
Salz | 15 g |
Eiweiß | 26g |